|
招 商 公 告 2010-1-5 烟台银河纺织有限公司破产管理人(以下称管理人)拟对后附表资产进行处置, 特发布此公告。 以上资产信息仅供参考,管理人可能根据有关规定和要求对以上资产包内的 项目作适当调整。具体处置形式以拍卖公告和拍卖规则为准,本招商公告不构成 要约。 有受让意向者请与管理人联系商洽。 联系电话/传真:0535-4659602 0535-2112953 管理人地址:烟台市壹通国际商务大厦1608室
烟台银河纺织有限公司破产资产表
| |||||
| 编号 | 分类 | 科目名称 | 评估值(人民币元) | 备注 | |
| 1 | 库存 | 原材料 | 3,230,126.27 | 涤纶、芳纶、麻、粗胶、腈纶、阻燃纤维、凯夫拉、配件、涤纶等30项 | |
| 2 | 包装物(库存) | 140,917.18 | 水桶、桶盖、盖封、标示、桶袋等 | ||
| 3 | 产成品(库存) | 396,545.96 | 包芯纱、晴氯纶、裤子、安丘格布、坯布 | ||
| 4 | 半成品 | 162,316.00 | 同上 | ||
| 5 | 在用低值易耗 | 18,418.05 | 办工桌、会议桌、桌椅310套、老板桌、门庭柜、饮水机、大圆桌等 | ||
| 6 | 分期收款发出商品 | 657,325.45 | |||
| 7 | 固定资产(设备) | 固定资产(机器设备) | 32,562,740.21 | 电机、打包机、慢速传动、磨砂机、吸棉机、破籽机、离心风机、加湿器、清花机、金属探测器、并条机、空压机、加油机、小轿车、叉车等共计630余项 | |
| 8 | 固定资产(车辆) | ||||
| 9 | 固定资产(电子设备) | ||||
| 10 | 对外投资 | 长期投资 | 3,172,191.85 | 陵县银河纺织公司、农村信用合作社 | |
| 11 | 固定资产(不动产) | 房屋建筑物类合计 | 52,032,854.53 | 办公楼、宿舍、厂房、车库、餐厅、库房、蓄水池、水塔、幼儿园、绿化等等计90余项 | |
| 12 | 在建工程(设备安装) | 2,344,205,60 | 潜水泵、互感器(2套)、日本产络筒机2台 | ||
| 13 | 无形资产(土地使用权) | 33,267,600.00 | 路兴街359号,工业用地50年(终止时间2053年)、使用权面积166338平方米,国有出让用地 | ||
| 合 计 | 125,641,035.50 | ||||
|
|
|
联系电话:0535-4659602 0535-2112953 |
|||